Состав городского округа Алушта
В городской округ входят 26 населённых пунктов, в том числе 1 город, 1 посёлок городского типа, 6 посёлков (сельского типа) и 18 сёл:
| № | Населённый пункт | Историческое название |
Тип | Население |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алушта | город, адм центр | ↗31 364 | |
| 2 | Бондаренково | Карабах | посёлок | ↗30 |
| 3 | Верхняя Кутузовка | Шума | село | ↘751 |
| 4 | Виноградное | Кастель | село | ↗274 |
| 5 | Генеральское | Улу-Озен | село | ↗312 |
| 6 | Запрудное | Дегирменкой | село | ↘788 |
| 7 | Зеленогорье | Арпат | село | ↘231 |
| 8 | Изобильное | Корбекуль | село | ↗2333 |
| 9 | Кипарисное | Кучуккой | село | ↗434 |
| 10 | Лаванда | посёлок | ↗206 | |
| 11 | Лавровое | Куркюлет | село | ↗270 |
| 12 | Лазурное | Кастель-Приморский | село | ↘148 |
| 13 | Лучистое | Демирджи | село | ↗1180 |
| 14 | Малореченское | Кучук-Озен | село | ↗1313 |
| 15 | Малый Маяк | Биюк-Ламбат | село | ↗2298 |
| 16 | Нижнее Запрудное | Нижний Дегирменкой | село | ↗161 |
| 17 | Нижняя Кутузовка | Шума | село | ↗976 |
| 18 | Партенит | пгт | ↗6472 | |
| 19 | Приветное | Ускют | село | ↗1867 |
| 20 | Пушкино | Кызылкой | село | ↗273 |
| 21 | Розовый | посёлок | ↘227 | |
| 22 | Рыбачье | Тувак | село | ↗1414 |
| 23 | Семидворье | Еди-Эв | посёлок | ↗102 |
| 24 | Солнечногорское | Куру-Озен | село | ↗1150 |
| 25 | Утёс | Кучук-Ламбат | посёлок | ↗274 |
| 26 | Чайка | посёлок | ↘35 |
История
Территория современного городского округа с 1920 до 1964 гг. составляла Алуштинский район, с 1964 до 2014 гг. — Алуштинский городской совет. Эти административно-территориальные единицы с 1920-х до 1945 гг. входили в Крымскую АССР РСФСР в составе СССР, с 1945 до 1954 гг. — в Крымскую область РСФСР в составе СССР, с 1954 до 1991 гг. — в Крымскую область УССР в составе СССР, с 1991 до 2014 гг. — в Автономную Республику Крым составе Украины.
В 2014 году в составе Республики Крым Российской Федерации был образован городской округ
