Состав городского округа Ялта
В состав городского округа входят 32 населённых пункта (из них: 2 города, 21 пгт, 8 посёлков, 1 село). В таблице указаны исторические названия сёл. Некоторые из них по-прежнему активно используются в неофициальном контексте.
| Список населённых пунктов городского округа Ялта | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Населённый пункт | Историческое название |
Тип | Население |
| 1 | Алупка | город | ↗9063 | |
| 2 | Береговое | Кастрополь | пгт | ↗390 |
| 3 | Виноградное | пгт | ↗1508 | |
| 4 | Восход | Джемиет | пгт | ↗481 |
| 5 | Высокогорное | Тюзлер | посёлок | ↗134 |
| 6 | Гаспра | пгт | ↗12 262 | |
| 7 | Голубой Залив | Лимена | пгт | ↗625 |
| 8 | Горное | Эриклик | посёлок | →147 |
| 9 | Гурзуф | пгт | ↗9412 | |
| 10 | Даниловка | Ай-Даниль | посёлок | ↗472 |
| 11 | Кацивели | пгт | ↗541 | |
| 12 | Кореиз | пгт | ↗5975 | |
| 13 | Краснокаменка | Кызылташ | пгт | ↗1074 |
| 14 | Куйбышево | Исар | посёлок | →67 |
| 15 | Курпаты | пгт | ↗138 | |
| 16 | Ливадия | пгт | ↗1156 | |
| 17 | Линейное | посёлок | →30 | |
| 18 | Массандра | пгт | ↗7817 | |
| 19 | Никита | пгт | ↗2313 | |
| 20 | Олива | Верхняя Мухалатка | посёлок | ↘316 |
| 21 | Оползневое | Кикинеиз | село | ↗401 |
| 22 | Ореанда | пгт | ↗837 | |
| 23 | Отрадное | Магарач | пгт | ↗730 |
| 24 | Охотничье | посёлок | ↘15 | |
| 25 | Парковое | Новый Кучуккой | пгт | ↗410 |
| 26 | Партизанское | посёлок | ↗69 | |
| 27 | Понизовка | Нижний Кикинеиз | пгт | ↗220 |
| 28 | Санаторное | Мелас | пгт | ↘229 |
| 29 | Симеиз | пгт | ↗2703 | |
| 30 | Советское | Долоссы | пгт | ↗679 |
| 31 | Форос | пгт | ↗1889 | |
| 32 | Ялта | город, адм. центр | ↘74 652 | |
