Генпланы Ялты — полный сборник новых генпланов Большой Ялты.
Определение назначения территорий путем установления функциональных зон;
Закрепление видов объектов местного значения, планируемых для размещения на территории городского округа, их назначение и основные характеристики;
Установление или изменение границы населенного пункта.
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа | Скачать документ |
|---|---|---|
| 2 | Карта границ населённых пунктов, входящих в состав городского округа | Скачать документ |
| 3 | Карта функциональных зон городского округа с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального, регионального и местного значения | Скачать документ |
| 4 | Карта пространственного развития | Скачать документ |
| 5 | Карта существующего зонирования территории городского округа по категориям земель | Скачать документ |
| 6 | Карта современного использования территории | Скачать документ |
| 7 | Карта природно-экологического каркаса | Скачать документ |
| 8 | Карта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения | Скачать документ |
| 9 | Карта территории объектов культурного наследия | Скачать документ |
| 10 | Карта развития социальной инфраструктуры | Скачать документ |
| 11 | Карта развития транспортной инфраструктуры | Скачать документ |
| 12 | Карта развития инженерной инфраструктуры | Скачать документ |
| 13 | Карта градостроительного преобразования и инвестиционного освоения | Скачать документ |
| 14 | Карта прогнозируемого воздействия на окружающую среду | Скачать документ |
| 15 | Карта зон с особыми условиями использования территории | Скачать документ |
| 16 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Скачать документ |
| 17 | Карта морского комплексного плана | Скачать документ |
