Состав городского округа Судак
В состав городского округа входят 16 населённых пунктов (из них: 1 город, 1 пгт, 14 сёл). В таблице приведены исторические названия населённых пунктов, изменённые в 1944—1948.
| № | Населённый пункт | Историческое название | Тип | Население |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Богатовка | Токлук | село | ↗902 |
| 2 | Весёлое | Кутлак | село | ↗1675 |
| 3 | Ворон | село | ↘178 | |
| 4 | Громовка | Шелен | село | ↗179 |
| 5 | Грушевка | Суук-Сала | село | ↗2269 |
| 6 | Дачное | Тарак-Таш | село | ↗2628 |
| 7 | Лесное | Суук-Су | село | ↗610 |
| 8 | Междуречье | Ай-Серез | село | ↗519 |
| 9 | Миндальное | Арка-Дереси | село | ↗143 |
| 10 | Морское | Капсихор | село | ↗2394 |
| 11 | Новый Свет | Парадиз | пгт | ↗1248 |
| 12 | Переваловка | Эль-Бузлу | село | ↗776 |
| 13 | Прибрежное | село | ↗43 | |
| 14 | Солнечная Долина | Коз | село | ↗1526 |
| 15 | Судак | город, адм. | ↗17 834 | |
| 16 | Холодовка | Османчик | село | ↗696 |
